Lista de participantes
#
Nombre
Apellido
País
Clasificación
Grupo
| Número | Apellido | Nombre | País | Clasificación | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumeier | Klaus | AUT | 2310 | A |
| 2 | Osmanbegovic | Suad | SLO | 2271 | A |
| 3 | Biró | Sándor | ROU | 2238 | A |
| 4 | Ennenbach | Ralph | GER | 2235 | A |
| 5 | Vucenovic | Dragomir | SUI | 2180 | B |
| 6 | Roth | Martin | SUI | 2141 | B |
| 7 | Kannenberg | Karl-Heinz | GER | 2139 | B |
| 8 | Lagerborg | Krister | SWE | 2129 | B |
| 9 | Berg | Anders | NOR | 2115 | B |
| 10 | Thirion | Marcel | BEL | 2105 | B |
| 11 | Tückmantel | René | GER | 2097 | B |
| 12 | Hater | Wolfgang | GER | 2084 | B |
| 13 | Dr. Schnellenpfeil | Wolfgang | GER | 2079 | B |
| 14 | Jahn | Peter | GER | 2068 | B |
| 15 | Dietze | Frank | GER | 2056 | B |
| 16 | Balzer | Lars | SUI | 2033 | B |
| 17 | Tissink | Arjan | NED | 2033 | B |
| 18 | Edöcs | Josef | SUI | 2033 | B |
| 19 | Klaßmann | Herbert | GER | 2030 | B |
| 20 | Schott | Guido | GER | 2028 | B |
| 21 | Van de Wynkele | Eric | BEL | 2020 | B |
| 22 | Köhlers | Detlef | GER | 2012 | B |
| 23 | Ebenzer | Joseph | IND | 2005 | B |
| 24 | Horvath | María | AUT | 1997 | C |
| 25 | Matzat | Andre | GER | 1991 | C |
| 26 | Borchert | Andreas | GER | 1990 | C |
| 27 | Thelen | Armin | GER | 1990 | C |
| 28 | Mittendorfer | Josef | AUT | 1989 | C |
| 29 | Wandl | Werner | AUT | 1983 | C |
| 30 | Brehme | Ralf-Peter | GER | 1982 | C |
| 31 | Tiede | Andreas | GER | 1982 | C |
| 32 | Boyens | Birger | GER | 1978 | C |
| 33 | Kosc | Renata | AUT | 1978 | C |
| 34 | Warsitz | Hubert | GER | 1977 | C |
| 35 | Hehn | Hartmut | GER | 1973 | C |
| 36 | Schaefer | Martin | GER | 1970 | C |
| 37 | Huber | Günther | AUT | 1967 | C |
| 38 | Fuller | David | ENG | 1960 | C |
| 39 | Oelmann | Henry | GER | 1959 | C |
| 40 | Hansel | Rainer | GER | 1949 | C |
| 41 | Wood | Peter | ENG | 1947 | C |
| 42 | Schulte | Stefan | GER | 1945 | C |
| 43 | Fortagne | Andre | GER | 1939 | C |
| 44 | Gruber | Gernot | AUT | 1939 | C |
| 45 | Van de Wynkele | Rudy | BEL | 1936 | C |
| 46 | Heid | Michael | GER | 1936 | C |
| 47 | Dr. Geyler | Stefan | GER | 1933 | C |
| 48 | Frühauf | Norbert | AUT | 1925 | C |
| 49 | Stuhlmann | Alexander | GER | 1925 | C |
| 50 | Gál | Imola Katalin | ROU | 1919 | C |
| 51 | Polanyi | Peter | SUI | 1917 | C |
| 52 | Flohr | Marcel | NED | 1916 | C |
| 53 | Zimmermann | Curt | AUT | 1912 | C |
| 54 | Flohr | Ron | NED | 1909 | C |
| 55 | Ritter | Uwe | GER | 1907 | C |
| 56 | Olsson | Lars F | SWE | 1906 | C |
| 57 | Erwich | Frans | NED | 1902 | C |
| 58 | Burer | Audry | NED | 1897 | C |
| 59 | Šobotník | Petr | CZE | 1895 | C |
| 60 | Hälsig | Günter | GER | 1894 | C |
| 61 | Johnsen | Sylvia | NOR | 1891 | C |
| 62 | Flohr | Dennis | NED | 1890 | C |
| 63 | Mrdja | Bozidar | SLO | 1883 | C |
| 64 | Ridge | Michael | SCO | 1880 | C |
| 65 | Burer | Humphrey | NED | 1879 | C |
| 66 | Ledent | Philippe | BEL | 1874 | C |
| 67 | Hickman | John | ENG | 1862 | C |
| 68 | Tabin | René | SUI | 1861 | C |
| 69 | Dr. Hilbenz | Guntram | GER | 1857 | C |
| 70 | Harstad | Christian | NOR | 1857 | C |
| 71 | Spinhoven | John | NED | 1853 | C |
| 72 | Bajec | Tomaž | SLO | 1852 | C |
| 73 | Synnestvedt | Jan | NOR | 1848 | C |
| 74 | Bösch | Heinz | GER | 1844 | C |
| 75 | Schreyer | Klaus | GER | 1842 | C |
| 76 | Nußbaumer | Josef | AUT | 1837 | C |
| 77 | Krisin | Joachim | GER | 1834 | C |
| 78 | Oppermann | Peter | GER | 1833 | C |
| 79 | Szentmihályi | Tamas | HUN | 1828 | C |
| 80 | Meurer | Alexander | GER | 1816 | C |
Próximo evento:
6.5.26
-
15.5.26
¿Usted también quiere formar parte de la lista de participantes? ¡Inscríbase ahora!
